Оставьте заявку
№ | Наименование профессии | Повышение квалификации. Стоимость, руб. | Проф переподготовка. Стоимость, руб. |
1. | Аккумуляторщик | 1500 | 3000 |
2. | Антикоррозийщик | 2500 | 6000 |
3. | Аппаратчик воздухоразделения | 2700 | 3000 |
4. | Аппаратчик химводоочистки | 1500 | 2500 |
5. | Аппаратчик электролиза | 2750 | 2750 |
6. | Арматурщик | 2500 | 4200 |
7. | Асфальтобетонщик | 4000 | 6000 |
8. | Бетонщик | 1500 | 2000 |
9. | Бункеровщик | 2500 | 5000 |
10. | Бурильщик капитального ремонта скважин | 2500 | - |
11. | Вагранщик | 2000 | 4000 |
12. | Вальщик леса | 2000 | 4000 |
13. | Водитель погрузчика (с 4 по 5 разряд) с получением удостоверения тракториста-машиниста | 3500 | 6000 |
14. | Водитель электро- и автотележки | 1500 | 3500 |
15. | Водитель погрузчика (электропогрузчик, 3 разряд, категория «В», без получения удостоверения тракториста машиниста) | 3000 | 4500 |
16. | Водитель погрузчика (автопогрузчик, 4 разряд, категория «С», без получения удостоверения тракториста машиниста) | 2000 | - |
17. | Водитель погрузчика (автопогрузчик, работающий на газе) | 2500 | 4500 |
18. | Вождение в сложных дорожных условиях (Включает программы «Защитное вождение» и «Безопасное вождение») | 3000 | - |
19. | Горнорабочий | 2500 | 5000 |
20. | Газорезчик | 2500 | 4500 |
21. | Грохотовщик | 2500 | 4500 |
22. | Дежурный у эскалатора | 1000 | 2000 |
23. | Дробильщик | 2500 | 4500 |
24. | Ежегодный техминимум для водителей по правилам дорожного движения | 700 | - |
25. | Ежегодное обучение водителей автотранспортных средств | 800 | - |
26. | Ежегодное обучение водителей транспортных средств с газобаллонным оборудованием | 6000 | - |
27. | Жестянщик | 3100 | 3100 |
28. | Защитное вождение | 3000 | - |
29. | Изолировщик на термоизоляции | 2500 | 6000 |
30. | Каменщик | 2500 | 6000 |
31. | Кладовщик | 3000 | 5000 |
32. | Копровщик | 2500 | 4500 |
33. | Контролер лома и отходов металла | 3500 | 6000 |
34. | Контролер-посадчик аттракциона (специалист по обслуживанию аттракциона) | 2500 | 3500 |
35. | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 2500 | 5000 |
36. | Лифтер | 2000 | 3000 |
37. | Лаборант химического анализа | 2500 | 3500 |
38. | Литейщик металлов и сплавов | 2000 | 4500 |
39. | Маляр | 2500 | 4500 |
40. | Машинист катка самоходного с гладкими вальцами | 3000 | 6500 |
41. | Машинист автовышки и автогидроподъемника | 3000 | 4500 |
42. | Машинист бетононасосной установки | 3000 | 5500 |
43. | Машинист бульдозера | 3000 | 10000 |
44. | Машинист бульдозера (иностранно производства из числа механизаторов отечественных машин) | 3500 | 8000 |
45. | Машинист бурильно-крановой самоходной машины | 3500 | - |
46. | Машинист компрессорных установок | 2500 | 4500 |
47. | Машинист конвейера | 2500 | 5000 |
48. | Машинист копра | 3500 | 7000 |
49. | Машинист кочегар котельной | 2500 | 5000 |
50. | Машинист крана автомобильного | 3000 | 5500 |
51. | Машинист крана (крановщик) (с допуском на башенный кран) | 3000 | 5500 |
52. | Машинист крана (крановщик) (с допуском на железнодорожный кран) | 3000 | 6000 |
53. | Машинист крана (крановщик) (с допуском на мостовой и козловой кран) | 3000 | 5500 |
54. | Машинист крана (крановщик) (с допуском работ на гусеничном и пневмоколесном ходу) | 3000 | 5500 |
55. | Машинист насосных установок | 2500 | 5500 |
56. | Машинист питателя | 2500 | 5500 |
57. | Машинист подъемника мачтового, стоечного и шахтного | 2000 | 3500 |
58. | Машинист подъемника строительного | 2000 | 4000 |
59. | Машинист подъемника (вышки) 4-го/5-го разряда | 3000 | 5000 |
60. | Машинист подъемника ножничного типа | 3000 | 4500 |
61. | Машинист самоходного подъемника мачтового типа | 4500 | 5000 |
62. | Машинист скрепера | 3500 | 7000 |
63. | Машинист трубоукладчика | 3500 | 7000 |
64. | Машинист укладчика асфальтобетона | 3000 | 6000 |
65. | Машинист электростанции передвижной | 2500 | 5000 |
66. | Машинист эскалатора | 3000 | 7000 |
67. | Монтажник наружных трубопроводов | 2500 | 4000 |
68. | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 3000 | - |
69. | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 2500 | 5000 |
70. | Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления | 3000 | 6000 |
71. | Монтажник электрических подъемников (лифтов) | 3000 | 6000 |
72. | Монтажник строительных лесов и подмостей | 3000 | 3000 |
73. | Наполнитель баллонов | 1500 | 3500 |
74. | Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления | 3000 | - |
75. | Облицовщик-плиточник | 3000 | 6000 |
76. | Обучение персонала на право обслуживания и ремонта взрывозащищенного электрооборудования | 2500 | - |
77. | Оператор газораспределительной станции | 3000 | 4500 |
78. | Охрана труда при производстве работ на высоте 1 группа, 2 группа | 2500 | - |
79. | Охрана труда при производстве работ на высоте 3 группа | 3000 | - |
80. | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте с применением средств подмащивания | 2500 | - |
81. | Оператор котельной | 3000 | 5500 |
82. | Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции | 3000 | 5500 |
83. | Оператор технологических установок | 2500 | 4500 |
84. | Оператор очистных сооружений | 2000 | 4000 |
85. | Оператор пульта управления | 2500 | 5000 |
86. | Оператор платформ подъемных для инвалидов | 4000 | - |
87. | Оператор товарный | 2500 | 5000 |
88. | Оператор-термист на передвижных термических установках | 3000 | 3000 |
89. | Осмотрщик нефтеналивных емкостей | 2700 | - |
90. | Пекарь-кондитер | 4700 | 4700 |
91. | Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением | 3000 | - |
92. | Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды | 3000 | - |
93. | Персонал, обслуживающий паровые и водогрейные котлы | 3500 | - |
94. | Подготовка водителей транспортных средств, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 4000 | - |
95. | Пескоструйщик | 3000 | 5000 |
96. | Плотник | 2500 | 5000 |
97. | Помощник бурильщика капитального ремонта скважин | 2500 | - |
98. | Прессовщик лома и отходов металла | 3000 | 6000 |
99. | Рабочий люльки, находящийся на подъемнике (вышке) | 2500 | - |
100. | Работник по обеспечению охраны образовательных организаций (2 уровень квалификации) | 3000 | - |
101. | Резчик заготовок и изделий из пластических масс | 4000 | 4000 |
102. | Резчик ручной кислородной резки | 4000 | 4000 |
103. | Сварщик ручной дуговой сварки | 4000 | 6500 |
104. | Слесарь по ремонту технологических установок | 2500 | 5000 |
105. | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (в газовой котельной) | 3000 | 5000 |
106. | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 1500 | 3000 |
107. | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 2500 | 5000 |
109. | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 2500 | 5000 |
110. | Слесарь по сборке металлоконструкций | 4500 | - |
111. | Слесарь-ремонтник | 3000 | 6000 |
112. | Слесарь-сантехник | 3500 | 6000 |
113. | Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию бытового газового оборудования | 3500 | - |
114. | Станочник деревообрабатывающего станка (2-3 разряда) | 4500 | 6000 |
115. | Столяр строительный | 3500 | 7000 |
116. | Сливщик-разливщик | 3000 | 6000 |
117. | Стропальщик | 1500 | 3000 |
118. | Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов | 3500 | 3500 |
119. | Штукатур | 2500 | 7000 |
120. | Электрогазосварщик | 3500 | 6000 |
121. | Электромеханик по лифтам | 3500 | 7000 |
122. | Электромеханик эскалаторов и пассажирских конвейеров | 3500 | 7000 |
123. | Электромонтер по испытаниям и измерениям | 3000 | 6000 |
124. | Электромонтер диспетчерского оборудования, телеавтоматики и систем видеонаблюдения лифтов | 4000 | 5000 |
125. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3500 | 6000 |
126. | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 3000 | 6000 |
№ п/п |
Наименование |
Кол-во часов |
Стоимость очного обучения |
Стоимость дистанционного обучения |
1. |
Антитеррористическая защищенность образовательных организаций |
72 |
4000 |
4000 |
2. |
Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья |
72 |
5000 |
- |
3. |
Бухгалтерский учет в бюджетной организации |
72 |
- |
12000 |
4. |
Диспетчер аварийно-диспетчерской службы |
72 |
|
4000 |
5. |
Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта |
72 |
6000 |
6000 |
6. |
Делопроизводитель |
144 |
- |
4700 |
7. |
Инструктор по обучению оказания первой помощи |
72 |
- |
8000 |
8. |
Контролер технического состояния автотранспортных средств |
72 |
6000 |
6000 |
9. |
Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях |
72 |
- |
3500 |
10. |
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 44 – ФЗ |
108 |
3000 |
3000 |
11. |
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 44 – ФЗ (для руководителей) |
72
|
5000
|
3000 |
12. |
Менеджмент в образовании |
72 |
- |
7000 |
13. |
Метрологическое обеспечение |
72 |
- |
3500
|
14. |
Няня (работник по присмотру и уходу за детьми) |
72 |
3000 |
2500 |
15. |
Основы обеспечения экологической безопасности в организации |
72 |
5000 |
4000 |
16. |
Обращение с медицинскими отходами |
72 |
- |
3200 |
17. |
Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций |
40 |
2000 |
1800 |
18. |
Обучение персонала безопасному производству работ в ограниченных и замкнутых пространствах (для работников 1 группы) |
40 |
- |
2200 |
19. |
Обучение персонала безопасному производству работ в ограниченных и замкнутых пространствах (для работников 2 группы) |
40 |
- |
2200 |
20. |
Обучение персонала безопасному производству работ в ограниченных и замкнутых пространствах (для работников 3 группы) |
40 |
- |
2200 |
21. |
Оценка профессиональных рисков как эффективный инструмент управления в системе управления охраной труда на современном предприятии (организации) |
16 |
6000 |
6000 |
22. |
Основы антитеррористической подготовки должностных лиц, обеспечивающих безопасность организации |
72 |
3500 |
3500 |
23. |
Организация доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения (ММГ) |
72 |
4000 |
3500 |
24. |
Организация работы руководителя ДОУ в условиях реализации ФГОС |
72 |
- |
4000 |
25. |
Оказание первой помощи пострадавшим |
16
|
500 |
500 |
26. |
Проведение специальной оценки условий труда для членов комиссии |
72
|
5600 |
5600 |
27. |
Специальная оценка условий труда для лиц, претендующих на получение сертификата эксперта |
72 |
- |
8400 |
28. |
Специалист по работе с молодежью |
72 |
- |
3500 |
29. |
Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов |
72 |
4000 |
4000 |
30. |
Ответственный за организацию безопасной эксплуатации подъемных платформ для инвалидов |
72 |
4000 |
4000 |
31. |
Ответственный за производство сварочных работ
|
72 |
3000 |
3000 |
32. |
Организация работы по защите персональных данных
|
72 |
- |
5000 |
33. |
Основы безопасности жизнедеятельности |
72 |
- |
3500 |
34. |
Подготовка и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющего эксплуатацию электроустановок потребителей |
72 |
4000 |
3000 |
35. |
Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей |
72 |
4000 |
3000 |
36. |
Подготовка и аттестация ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения на право заниматься соответствующей деятельностью |
72 |
7000 |
7000 |
37. |
Подготовка персонала электротехнической лаборатории высоковольтных испытаний и измерений |
40
|
4000 |
4000 |
38. |
Подготовка членов комиссий по проверке знаний требований Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями |
16 |
3850 |
3850 |
39. |
Подготовка по правилам охраны труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов |
40 |
2300 |
2300 |
| ||||
40. |
Подготовка и проверка знаний работников организаций в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций |
72 |
4000 |
3500 |
41. |
Подготовка и проверка знаний должностных лиц и специалистов предприятий (организаций), на которых возложены обязанности по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций |
72 |
4000 |
3500 |
42. |
Подготовка и проверка знаний лиц, допущенных к обращению с отходами I - IV классов опасности
Подготовка по 2-м программам |
112 |
5000
9000 |
4000
7500 |
43. |
Педагогика и методика дошкольного образования |
72 |
3500 |
3500 |
44. |
Повышение квалификации для лиц, ответственных за производство земляных работ |
24 |
2500 |
2500 |
45. |
Подготовка лиц, ответственных за безопасное выполнение погрузочно-разгрузочных работ |
48 |
2500 |
2500 |
46. |
Подготовка специалистов в области инженерно-геодезических изысканий |
72 |
- |
4000 |
47. |
Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ |
72 |
- |
1500 |
48. |
Предупреждение распространения короновирусной инфекции (COVID-2019) в образовательных учреждениях |
16 |
- |
1500 |
49. |
Предупреждение распространения короновирусной инфекции (COVID-2019) |
16 |
- |
1500 |
50. |
Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального управления |
72 |
- |
3000 |
51. |
Радиационная безопасность и радиационный контроль |
20 |
3500 |
3500 |
52. |
Радиационная безопасность персонала при проведении рентгенологических исследований |
72 |
6000 |
6000 |
53. |
Радиационная безопасность при работе с денежными знаками с радиоактивным загрязнением |
72 |
6000 |
6000 |
54. |
Радиационная безопасность при обращении с генерирующими источниками излучения. Радиационный контроль и защита |
72 |
6000 |
6000 |
55. |
Радиационный и дозиметрический контроль лома и отходов черных и цветных металлов |
72 |
6000 |
6000 |
56. |
Специалист по организации технического обслуживания и ремонта лифтов |
72 |
6200 |
6200 |
57. |
Специалист по электрохимической защите от коррозии линейных сооружений и объектов |
72 |
6000 |
- |
58. |
Специалист по организации монтажа электрических подъемников, лифтов, платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров |
72 |
- |
4000 |
59. |
Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта платформ подъемных для инвалидов |
72 |
- |
4000 |
60. |
Специалист, ответственный за организацию эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров |
72 |
- |
4000 |
61. |
Техническое освидетельствование стеллажей |
16 |
2000 |
2000 |
62. |
Техническое содержание и безопасная эксплуатация аттракционной техники и надувного игрового оборудования |
72
|
- |
7000 |
63. |
Ценообразование и сметное нормирование |
72 |
- |
4000 |
64. |
Энергосбережение и энергоэффективность |
72 |
6000 |
4000 |